晶橙传媒-整合营销套餐体验版(¥5600) | |||||||
本方案适用范围:活动推广、产品推广、个人IP打造、公司品牌推广等 | |||||||
卖点:精准引流超高转化率+百度搜索引擎品牌信息打造 +全网品牌曝光。覆盖面广,矩阵传播、性价比超高 | |||||||
营销目的 | |||||||
1、完成基础信息铺垫,切实有效提升网络口碑; | |||||||
2、提升客户对品牌的认同感和信任感,帮助提升销售转化; | |||||||
3、提升权威性以及公信力,树立积极正面的形象; | |||||||
4、增加曝光量,让更多人看到,有利于开发潜在客户,获取新客户。 | |||||||
序号 | 项目 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 备注 | 营销目的 | kpi预估 |
1 | 专业团队对接 | 了解品牌现状并做出针对性的文案策划和推广渠道筛选 | / | 负责项目整体统筹规划、管理,执行进度跟进与反馈 | 1、项目启动时建立项目讨论组,客户须安排至少一名人员与项目团队进行执行对接。 2、与项目执行相关的所有工作事项 ,及与网络营销相关的所有问题均通过讨论组沟通处理。 | 1、每项执行工作必须与客户对接人确认后方可执行。 2、按方案保质保量执行落地 | / |
2 | 新闻营销 | 软文撰写 | 篇次 | 1 | 针对品牌关键词进行撰写,对品牌产品做全方位的梳理和包装 。 | 便于被百度收录及获得大量的曝光。权威媒体的公信力为品牌做背书。 | / |
门户网站投放 | 站 | 10 | 新闻稿发布在各大门户网站上,比如新浪网、腾讯网,凤凰网,中华网等。 | 2w+ | |||
行业垂直媒体投放 | 站 | 10 | 新闻稿发布在行业相关网站精准曝光 | 5000+ | |||
自媒体投放 | 站 | 10 | 百家号、搜狐号、今日头条、腾讯号、网易号等平台发布,获得平台推荐曝光 | 5000+ | |||
客户端首页推荐 | 站 | 2 | 客户端利用大数据抓取网民的浏览习惯并打标签 ,能实现智能精准推荐,单篇曝光量10万+ | 大面积推送线上人群 | 25w+ | ||
3 | 口碑营销 | 百度问答 | 组 | 10 | 针对关键词来写问答,然后发布平台到:百度知道、知乎问答的等平台,提升品牌的口碑。 | 通过问答和贴吧营销来塑造品牌美誉度,引导用户关注品牌并认可品牌 | 5000+ |
知乎问答 | 10 | ||||||
新浪爱问 | 10 | ||||||
搜狗问答 | 10 | ||||||
贴吧问答 | 10 | ||||||
4 | 小红书营销 | 小红书koc | 位 | 10 | 精选粉丝量1000-3000小红书博主内容宣发,笔记与文案乙方代写代发。 | 小红书素人口碑铺量,大量收录展现 | 2w+ |
小红书kol | 位 | 3 | 精选粉丝量10000-30000小红书达人,原创推文笔记,讲述产品优势,卖点 | 小红书达人精准曝光种草 | 2w+ | ||
5 | 抖音营销 | 抖音koc | 位 | 5 | 抖音粉丝量200-1000素人好物推荐铺量发起话题制造品牌热度联动koc进行种草传播。 | 抖音素人拍摄内容进行话题营销 | 2500+ |
抖音kol | 位 | 2 | 抖音粉丝量10000-50000达人,发布产品体验口播视频,精准引流曝光,提高产品转化,可带小黄车。 | 达人优质短视频精准曝光宣传 | 6w+ | ||
6 | 论坛营销 | 论坛发布 | 篇次 | 100 | 可以带上电话、QQ、网址等联系方式,不仅增加百度收录率、方便目标搜索同时也可以直接引流 | 各类社区大范围覆盖面 | 1w+ |
价格 | ¥5,600 | ||||||
(预估)总曝光量/人次:40万+ | |||||||
执行周期本服务套餐默认执行周期为7个工作日(撰写文案开始) | |||||||
1.门本套餐面向一般行业客户,如金融、医疗等敏感行客户需联系营销专员沟通,如若对文案内容要求很高的客户附加费用500元,由文案主编亲自执笔撰写; | |||||||
2.门户网站主站如有拒搞发不了的,乙方与甲方协商替換同等价值媒体安排; | |||||||
3.所有项目执行完成后,乙方提交甲方项目结案报告; |
晶橙传媒-整合营销套餐升级版(¥23800) | |||||||
本方案适用范围:活动推广、产品推广、个人IP打造、公司品牌推广等 | |||||||
卖点:精准引流超高转化率+百度搜索引擎品牌信息打造 +全网品牌曝光。覆盖面广,矩阵传播、性价比超高 | |||||||
营销目的 | |||||||
1、完成基础信息铺垫,切实有效提升网络口碑; | |||||||
2、提升客户对品牌的认同感和信任感,帮助提升销售转化; | |||||||
3、提升权威性以及公信力,树立积极正面的形象; | |||||||
4、增加曝光量,让更多人看到,有利于开发潜在客户,获取新客户。 | |||||||
5、配合微信做博、自媒体等流量平台定目标用户精准营销,有利于促进销售转化;加上BS、分类信息平台、文库经验等渠道布局,有利于引导用户从了解产品到认可产品再到最后购买产品; | |||||||
序号 | 项目 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 备注 | 营销目的 | kpi预估 |
1 | 专业团队对接 | 了解品牌现状并做出针对性的文案策划和推广渠道筛选 | / | 负责项目整体统筹规划、管理,执行进度跟进与反馈 | 1、项目启动时建立项目讨论组,客户须安排至少一名人员与项目团队进行执行对接。 2、与项目执行相关的所有工作事项 ,及与网络营销相关的所有问题均通过讨论组沟通处理。 | 1、每项执行工作必须与客户对接人确认后方可执行。 2、按方案保质保量执行落地 | / |
2 | 新闻营销 | 软文撰写 | 篇次 | 3 | 针对品牌关键词进行撰写,对品牌产品做全方位的梳理和包装 。 | 便于被百度收录及获得大量的曝光。权威媒体的公信力为品牌做背书。 | / |
门户网站投放 | 站 | 20 | 新闻稿发布在各大门户网站上,比如新浪网、腾讯网,凤凰网,中华网等。 | 8w+ | |||
行业垂直媒体投放 | 站 | 30 | 新闻稿发布在行业相关网站精准曝光 | 2w+ | |||
自媒体投放 | 站 | 50 | 百家号、搜狐号、今日头条、腾讯号、网易号等平台发布,获得平台推荐曝光 | 5w+ | |||
客户端首页推荐 | 站 | 5 | 客户端利用大数据抓取网民的浏览习惯并打标签 ,能实现智能精准推荐,单篇曝光量10万+ | 大面积推送线上人群 | 50w+ | ||
3 | 口碑营销 | 百度问答 | 组 | 30 | 针对关键词来写问答,然后发布平台到:百度知道、知乎问答的等平台,提升品牌的口碑。 | 通过问答和贴吧营销来塑造品牌美誉度,引导用户关注品牌并认可品牌 | 2w+ |
知乎问答 | 30 | ||||||
新浪爱问 | 30 | ||||||
搜狗问答 | 30 | ||||||
贴吧问答 | 30 | ||||||
4 | 百科营销 | 百度百科 | 个 | 1 | 创建或完善百度百科内容 | 权威展示,品牌背书 | 长期 |
头条百科 | 个 | 1 | 创建或完善头条百科内容 | ||||
5 | 小红书营销 | 小红书koc | 位 | 30 | 精选粉丝量1000-3000小红书博主内容宣发,笔记与文案乙方代写代发。 | 小红书素人口碑铺量,大量收录展现 | 6w+ |
小红书kol | 位 | 5 | 精选粉丝量10000-30000小红书达人,原创推文笔记,讲述产品优势,卖点 | 小红书达人精准曝光种草 | 4w+ | ||
6 | 抖音营销 | 抖音koc | 位 | 10 | 抖音粉丝量200-1000素人好物推荐铺量发起话题制造品牌热度联动koc进行种草传播。 | 抖音素人拍摄内容进行话题营销 | 6000+ |
抖音kol | 位 | 2 | 抖音粉丝量10000-50000达人,发布产品体验口播视频,精准引流曝光,提高产品转化,可带小黄车。 | 达人优质短视频精准曝光宣传 | 6w+ | ||
7 | 微信营销 | 微信公众号 | 篇次 | 2 | 微信推广可以锁定具体行业以及群体,能够做到精准营销,有效引流效果 | 行业垂直公众号精准推送 | 4000+ |
8 | 论坛营销 | 论坛发布 | 篇次 | 200 | 可以带上电话、QQ、网址等联系方式,不仅增加百度收录率、方便目标搜索同时也可以直接引流 | 各类社区大范围覆盖面 | 2w+ |
9 | 微博营销 | 微博红人大号 | 篇次 | 2 | 通过微博100w+kol达人号进行宣传,然后粉丝的互动等,实现品牌曝光传 播最大化。 | 行业垂直大V精准宣发 | 20w+ |
价格 | ¥23,800 | ||||||
(预估)总曝光量/人次:106万+ | |||||||
执行周期本服务套餐默认执行周期为7个工作日(撰写文案开始) | |||||||
备注 | 1.门本套餐面向一般行业客户,如金融、医疗等敏感行客户需联系营销专员沟通,如若对文案内容要求很高的客户附加费用500元,由文案主编亲自执笔撰写; | ||||||
2.门户网站主站如有拒搞发不了的,乙方与甲方协商替換同等价值媒体安排; | |||||||
3.所有项目执行完成后,乙方提交甲方项目结案报告; | |||||||
4.百科周期大概在6-8周 |
|